🌍 World Clock — current local time around the world
Live local time in hundreds of cities: pick any city for its time zone, daylight saving dates and sunrise times. Want your own set of clocks? Use the personal world clock.
New Delhi
Shanghai
Dhaka
Beijing
Cairo
Mumbai
Chengdu
Guangzhou
Shenzhen
Chongqing
Karachi
Kinshasa
Istanbul
Lagos
Kolkata
Manila
Tokyo
Tianjin
Bengaluru
Lahore
Xi'an
Moscow
Wuhan
São Paulo
Africa
| City | Country | Local time | UTC offset |
|---|---|---|---|
| Abidjan | Côte d'Ivoire | UTC GMT | |
| Abuja | Nigeria | UTC+1 WAT | |
| Accra | Ghana | UTC GMT | |
| Addis Ababa | Ethiopia | UTC+3 EAT | |
| Alexandria | Egypt | UTC+2 EET | |
| Algiers | Algeria | UTC+1 CET | |
| Antananarivo | Madagascar | UTC+3 EAT | |
| Asmara | Eritrea | UTC+3 EAT | |
| Bamako | Mali | UTC GMT | |
| Bangui | Central African Republic | UTC+1 WAT | |
| Banjul | Gambia | UTC GMT | |
| Brazzaville | Congo | UTC+1 WAT | |
| Bujumbura | Burundi | UTC+2 CAT | |
| Cairo | Egypt | UTC+2 EET | |
| Cape Town | South Africa | UTC+2 SAST | |
| Casablanca | Morocco | UTC+1 +01 | |
| Conakry | Guinea | UTC GMT | |
| Cotonou | Benin | UTC+1 WAT | |
| Dakar | Senegal | UTC GMT | |
| Dar es Salaam | Tanzania | UTC+3 EAT | |
| Djibouti | Djibouti | UTC+3 EAT | |
| Douala | Cameroon | UTC+1 WAT | |
| Durban | South Africa | UTC+2 SAST | |
| Freetown | Sierra Leone | UTC GMT | |
| Gaborone | Botswana | UTC+2 CAT | |
| Harare | Zimbabwe | UTC+2 CAT | |
| Johannesburg | South Africa | UTC+2 SAST | |
| Juba | South Sudan | UTC+2 CAT | |
| Kampala | Uganda | UTC+3 EAT | |
| Kano | Nigeria | UTC+1 WAT | |
| Khartoum | Sudan | UTC+2 CAT | |
| Kigali | Rwanda | UTC+2 CAT | |
| Kinshasa | DR Congo | UTC+1 WAT | |
| Kumasi | Ghana | UTC GMT | |
| Lagos | Nigeria | UTC+1 WAT | |
| Libreville | Gabon | UTC+1 WAT | |
| Lilongwe | Malawi | UTC+2 CAT | |
| Lomé | Togo | UTC GMT | |
| Luanda | Angola | UTC+1 WAT | |
| Lubumbashi | DR Congo | UTC+2 CAT | |
| Lusaka | Zambia | UTC+2 CAT | |
| Malabo | Equatorial Guinea | UTC+1 WAT | |
| Maputo | Mozambique | UTC+2 CAT | |
| Marrakesh | Morocco | UTC+1 +01 | |
| Maseru | Lesotho | UTC+2 SAST | |
| Mbabane | Eswatini | UTC+2 SAST | |
| Mogadishu | Somalia | UTC+3 EAT | |
| Mombasa | Kenya | UTC+3 EAT | |
| Monrovia | Liberia | UTC GMT | |
| N'Djamena | Chad | UTC+1 WAT | |
| Nairobi | Kenya | UTC+3 EAT | |
| Niamey | Niger | UTC+1 WAT | |
| Nouakchott | Mauritania | UTC GMT | |
| Ouagadougou | Burkina Faso | UTC GMT | |
| Port Louis | Mauritius | UTC+4 +04 | |
| Praia | Cape Verde | UTC-1 -01 | |
| Pretoria | South Africa | UTC+2 SAST | |
| Rabat | Morocco | UTC+1 +01 | |
| Saint-Denis | Réunion | UTC+4 +04 | |
| Tripoli | Libya | UTC+2 EET | |
| Tunis | Tunisia | UTC+1 CET | |
| Victoria | Seychelles | UTC+4 +04 | |
| Windhoek | Namibia | UTC+2 CAT | |
| Yaoundé | Cameroon | UTC+1 WAT | |
| Zanzibar City | Tanzania | UTC+3 EAT |
Asia
| City | Country | Local time | UTC offset |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | UTC+4 +04 | |
| Ahmedabad | India | UTC+5:30 IST | |
| Almaty | Kazakhstan | UTC+5 +05 | |
| Amman | Jordan | UTC+3 +03 | |
| Ankara | Türkiye | UTC+3 +03 | |
| Ashgabat | Turkmenistan | UTC+5 +05 | |
| Astana | Kazakhstan | UTC+5 +05 | |
| Baghdad | Iraq | UTC+3 +03 | |
| Baku | Azerbaijan | UTC+4 +04 | |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | UTC+8 +08 | |
| Bangkok | Thailand | UTC+7 +07 | |
| Beijing | China | UTC+8 CST | |
| Beirut | Lebanon | UTC+2 EET | |
| Bengaluru | India | UTC+5:30 IST | |
| Bhopal | India | UTC+5:30 IST | |
| Bhubaneswar | India | UTC+5:30 IST | |
| Bishkek | Kyrgyzstan | UTC+6 +06 | |
| Busan | South Korea | UTC+9 KST | |
| Cebu City | Philippines | UTC+8 PST | |
| Chandigarh | India | UTC+5:30 IST | |
| Chengdu | China | UTC+8 CST | |
| Chennai | India | UTC+5:30 IST | |
| Chiang Mai | Thailand | UTC+7 +07 | |
| Chittagong | Bangladesh | UTC+6 +06 | |
| Chongqing | China | UTC+8 CST | |
| Coimbatore | India | UTC+5:30 IST | |
| Colombo | Sri Lanka | UTC+5:30 +0530 | |
| Damascus | Syria | UTC+3 +03 | |
| Dammam | Saudi Arabia | UTC+3 +03 | |
| Davao City | Philippines | UTC+8 PST | |
| Denpasar (Bali) | Indonesia | UTC+8 WITA | |
| Dhaka | Bangladesh | UTC+6 +06 | |
| Dili | Timor-Leste | UTC+9 +09 | |
| Doha | Qatar | UTC+3 +03 | |
| Dubai | United Arab Emirates | UTC+4 +04 | |
| Dushanbe | Tajikistan | UTC+5 +05 | |
| Erbil | Iraq | UTC+3 +03 | |
| Faisalabad | Pakistan | UTC+5 PKT | |
| Fukuoka | Japan | UTC+9 JST | |
| Gaza | Palestine | UTC+2 EET | |
| George Town (Penang) | Malaysia | UTC+8 +08 | |
| Guangzhou | China | UTC+8 CST | |
| Guwahati | India | UTC+5:30 IST | |
| Hangzhou | China | UTC+8 CST | |
| Hanoi | Vietnam | UTC+7 +07 | |
| Harbin | China | UTC+8 CST | |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | UTC+7 +07 | |
| Hong Kong | Hong Kong | UTC+8 HKT | |
| Hyderabad | India | UTC+5:30 IST | |
| Incheon | South Korea | UTC+9 KST | |
| Indore | India | UTC+5:30 IST | |
| Islamabad | Pakistan | UTC+5 PKT | |
| Istanbul | Türkiye | UTC+3 +03 | |
| Izmir | Türkiye | UTC+3 +03 | |
| Jaipur | India | UTC+5:30 IST | |
| Jakarta | Indonesia | UTC+7 WIB | |
| Jayapura | Indonesia | UTC+9 WIT | |
| Jeddah | Saudi Arabia | UTC+3 +03 | |
| Jerusalem | Israel | UTC+2 IST | |
| Kabul | Afghanistan | UTC+4:30 +0430 | |
| Kanpur | India | UTC+5:30 IST | |
| Kaohsiung | Taiwan | UTC+8 CST | |
| Karachi | Pakistan | UTC+5 PKT | |
| Kathmandu | Nepal | UTC+5:45 +0545 | |
| Kochi | India | UTC+5:30 IST | |
| Kolkata | India | UTC+5:30 IST | |
| Kota Kinabalu | Malaysia | UTC+8 +08 | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | UTC+8 +08 | |
| Kuwait City | Kuwait | UTC+3 +03 | |
| Kyoto | Japan | UTC+9 JST | |
| Lahore | Pakistan | UTC+5 PKT | |
| Lhasa | China | UTC+8 CST | |
| Lucknow | India | UTC+5:30 IST | |
| Macau | Macau | UTC+8 CST | |
| Madurai | India | UTC+5:30 IST | |
| Makassar | Indonesia | UTC+8 WITA | |
| Malé | Maldives | UTC+5 +05 | |
| Manama | Bahrain | UTC+3 +03 | |
| Manila | Philippines | UTC+8 PST | |
| Mashhad | Iran | UTC+3:30 +0330 | |
| Mecca | Saudi Arabia | UTC+3 +03 | |
| Medina | Saudi Arabia | UTC+3 +03 | |
| Mumbai | India | UTC+5:30 IST | |
| Muscat | Oman | UTC+4 +04 | |
| Nagoya | Japan | UTC+9 JST | |
| Nagpur | India | UTC+5:30 IST | |
| Naha (Okinawa) | Japan | UTC+9 JST | |
| Nanjing | China | UTC+8 CST | |
| New Delhi | India | UTC+5:30 IST | |
| Osaka | Japan | UTC+9 JST | |
| Panaji (Goa) | India | UTC+5:30 IST | |
| Patna | India | UTC+5:30 IST | |
| Peshawar | Pakistan | UTC+5 PKT | |
| Phnom Penh | Cambodia | UTC+7 +07 | |
| Phuket | Thailand | UTC+7 +07 | |
| Pune | India | UTC+5:30 IST | |
| Pyongyang | North Korea | UTC+9 KST | |
| Riyadh | Saudi Arabia | UTC+3 +03 | |
| Samarkand | Uzbekistan | UTC+5 +05 | |
| Sana'a | Yemen | UTC+3 +03 | |
| Sapporo | Japan | UTC+9 JST | |
| Seoul | South Korea | UTC+9 KST | |
| Shanghai | China | UTC+8 CST | |
| Sharjah | United Arab Emirates | UTC+4 +04 | |
| Shenzhen | China | UTC+8 CST | |
| Singapore | Singapore | UTC+8 +08 | |
| Surabaya | Indonesia | UTC+7 WIB | |
| Surat | India | UTC+5:30 IST | |
| Taipei | Taiwan | UTC+8 CST | |
| Tashkent | Uzbekistan | UTC+5 +05 | |
| Tbilisi | Georgia | UTC+4 +04 | |
| Tehran | Iran | UTC+3:30 +0330 | |
| Tel Aviv | Israel | UTC+2 IST | |
| Thimphu | Bhutan | UTC+6 +06 | |
| Thiruvananthapuram | India | UTC+5:30 IST | |
| Tianjin | China | UTC+8 CST | |
| Tokyo | Japan | UTC+9 JST | |
| Ulaanbaatar | Mongolia | UTC+8 +08 | |
| Varanasi | India | UTC+5:30 IST | |
| Vientiane | Laos | UTC+7 +07 | |
| Visakhapatnam | India | UTC+5:30 IST | |
| Wuhan | China | UTC+8 CST | |
| Xi'an | China | UTC+8 CST | |
| Yangon | Myanmar | UTC+6:30 +0630 | |
| Yerevan | Armenia | UTC+4 +04 | |
| Yokohama | Japan | UTC+9 JST | |
| Ürümqi | China | UTC+6 +06 |
Europe
| City | Country | Local time | UTC offset |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Netherlands | UTC+1 CET | |
| Andorra la Vella | Andorra | UTC+1 CET | |
| Antwerp | Belgium | UTC+1 CET | |
| Athens | Greece | UTC+2 EET | |
| Barcelona | Spain | UTC+1 CET | |
| Belfast | United Kingdom | UTC GMT | |
| Belgrade | Serbia | UTC+1 CET | |
| Bergen | Norway | UTC+1 CET | |
| Berlin | Germany | UTC+1 CET | |
| Bern | Switzerland | UTC+1 CET | |
| Birmingham | United Kingdom | UTC GMT | |
| Bratislava | Slovakia | UTC+1 CET | |
| Brussels | Belgium | UTC+1 CET | |
| Bucharest | Romania | UTC+2 EET | |
| Budapest | Hungary | UTC+1 CET | |
| Cardiff | United Kingdom | UTC GMT | |
| Chișinău | Moldova | UTC+2 EET | |
| Cologne | Germany | UTC+1 CET | |
| Copenhagen | Denmark | UTC+1 CET | |
| Cork | Ireland | UTC GMT | |
| Dublin | Ireland | UTC GMT | |
| Düsseldorf | Germany | UTC+1 CET | |
| Edinburgh | United Kingdom | UTC GMT | |
| Florence | Italy | UTC+1 CET | |
| Frankfurt | Germany | UTC+1 CET | |
| Funchal (Madeira) | Portugal | UTC WET | |
| Geneva | Switzerland | UTC+1 CET | |
| Gibraltar | Gibraltar | UTC+1 CET | |
| Glasgow | United Kingdom | UTC GMT | |
| Gothenburg | Sweden | UTC+1 CET | |
| Hamburg | Germany | UTC+1 CET | |
| Helsinki | Finland | UTC+2 EET | |
| Irkutsk | Russia | UTC+8 +08 | |
| Kaliningrad | Russia | UTC+2 EET | |
| Kraków | Poland | UTC+1 CET | |
| Krasnoyarsk | Russia | UTC+7 +07 | |
| Kyiv | Ukraine | UTC+2 EET | |
| Las Palmas | Spain | UTC WET | |
| Leeds | United Kingdom | UTC GMT | |
| Lisbon | Portugal | UTC WET | |
| Liverpool | United Kingdom | UTC GMT | |
| Ljubljana | Slovenia | UTC+1 CET | |
| London | United Kingdom | UTC GMT | |
| Luxembourg | Luxembourg | UTC+1 CET | |
| Lyon | France | UTC+1 CET | |
| Madrid | Spain | UTC+1 CET | |
| Magadan | Russia | UTC+11 +11 | |
| Manchester | United Kingdom | UTC GMT | |
| Marseille | France | UTC+1 CET | |
| Milan | Italy | UTC+1 CET | |
| Minsk | Belarus | UTC+3 +03 | |
| Monaco | Monaco | UTC+1 CET | |
| Moscow | Russia | UTC+3 MSK | |
| Munich | Germany | UTC+1 CET | |
| Naples | Italy | UTC+1 CET | |
| Nice | France | UTC+1 CET | |
| Nicosia | Cyprus | UTC+2 EET | |
| Novosibirsk | Russia | UTC+7 +07 | |
| Odesa | Ukraine | UTC+2 EET | |
| Omsk | Russia | UTC+6 +06 | |
| Oslo | Norway | UTC+1 CET | |
| Paris | France | UTC+1 CET | |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | Russia | UTC+12 +12 | |
| Podgorica | Montenegro | UTC+1 CET | |
| Ponta Delgada (Azores) | Portugal | UTC-1 -01 | |
| Porto | Portugal | UTC WET | |
| Prague | Czechia | UTC+1 CET | |
| Pristina | Kosovo | UTC+1 CET | |
| Reykjavík | Iceland | UTC GMT | |
| Riga | Latvia | UTC+2 EET | |
| Rome | Italy | UTC+1 CET | |
| Rotterdam | Netherlands | UTC+1 CET | |
| Saint Petersburg | Russia | UTC+3 MSK | |
| Samara | Russia | UTC+4 +04 | |
| San Marino | San Marino | UTC+1 CET | |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | UTC+1 CET | |
| Seville | Spain | UTC+1 CET | |
| Skopje | North Macedonia | UTC+1 CET | |
| Sofia | Bulgaria | UTC+2 EET | |
| Stockholm | Sweden | UTC+1 CET | |
| Stuttgart | Germany | UTC+1 CET | |
| Tallinn | Estonia | UTC+2 EET | |
| Thessaloniki | Greece | UTC+2 EET | |
| Tirana | Albania | UTC+1 CET | |
| Toulouse | France | UTC+1 CET | |
| Tórshavn | Faroe Islands | UTC WET | |
| Vaduz | Liechtenstein | UTC+1 CET | |
| Valencia | Spain | UTC+1 CET | |
| Valletta | Malta | UTC+1 CET | |
| Vatican City | Vatican City | UTC+1 CET | |
| Venice | Italy | UTC+1 CET | |
| Vienna | Austria | UTC+1 CET | |
| Vilnius | Lithuania | UTC+2 EET | |
| Vladivostok | Russia | UTC+10 +10 | |
| Warsaw | Poland | UTC+1 CET | |
| Yakutsk | Russia | UTC+9 +09 | |
| Yekaterinburg | Russia | UTC+5 +05 | |
| Zagreb | Croatia | UTC+1 CET | |
| Zurich | Switzerland | UTC+1 CET |
North America
| City | Country | Local time | UTC offset |
|---|---|---|---|
| Albuquerque | United States | UTC-7 MST | |
| Anchorage | United States | UTC-9 AKST | |
| Atlanta | United States | UTC-5 EST | |
| Austin | United States | UTC-6 CST | |
| Baltimore | United States | UTC-5 EST | |
| Belize City | Belize | UTC-6 CST | |
| Boise | United States | UTC-7 MST | |
| Boston | United States | UTC-5 EST | |
| Bridgetown | Barbados | UTC-4 AST | |
| Calgary | Canada | UTC-7 MST | |
| Cancún | Mexico | UTC-5 EST | |
| Charlotte | United States | UTC-5 EST | |
| Chicago | United States | UTC-6 CST | |
| Cleveland | United States | UTC-5 EST | |
| Columbus | United States | UTC-5 EST | |
| Dallas | United States | UTC-6 CST | |
| Denver | United States | UTC-7 MST | |
| Detroit | United States | UTC-5 EST | |
| Edmonton | Canada | UTC-7 MST | |
| El Paso | United States | UTC-7 MST | |
| George Town | Cayman Islands | UTC-5 EST | |
| Guadalajara | Mexico | UTC-6 CST | |
| Guatemala City | Guatemala | UTC-6 CST | |
| Halifax | Canada | UTC-4 AST | |
| Hamilton | Bermuda | UTC-4 AST | |
| Havana | Cuba | UTC-5 CST | |
| Honolulu | United States | UTC-10 HST | |
| Houston | United States | UTC-6 CST | |
| Indianapolis | United States | UTC-5 EST | |
| Jacksonville | United States | UTC-5 EST | |
| Kansas City | United States | UTC-6 CST | |
| Kingston | Jamaica | UTC-5 EST | |
| Las Vegas | United States | UTC-8 PST | |
| Los Angeles | United States | UTC-8 PST | |
| Louisville | United States | UTC-5 EST | |
| Managua | Nicaragua | UTC-6 CST | |
| Memphis | United States | UTC-6 CST | |
| Mexico City | Mexico | UTC-6 CST | |
| Miami | United States | UTC-5 EST | |
| Milwaukee | United States | UTC-6 CST | |
| Minneapolis | United States | UTC-6 CST | |
| Monterrey | Mexico | UTC-6 CST | |
| Montreal | Canada | UTC-5 EST | |
| Nashville | United States | UTC-6 CST | |
| Nassau | Bahamas | UTC-5 EST | |
| New Orleans | United States | UTC-6 CST | |
| New York | United States | UTC-5 EST | |
| Nuuk | Greenland | UTC-2 -02 | |
| Oklahoma City | United States | UTC-6 CST | |
| Orlando | United States | UTC-5 EST | |
| Ottawa | Canada | UTC-5 EST | |
| Panama City | Panama | UTC-5 EST | |
| Philadelphia | United States | UTC-5 EST | |
| Phoenix | United States | UTC-7 MST | |
| Pittsburgh | United States | UTC-5 EST | |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago | UTC-4 AST | |
| Port-au-Prince | Haiti | UTC-5 EST | |
| Portland | United States | UTC-8 PST | |
| Quebec City | Canada | UTC-5 EST | |
| Raleigh | United States | UTC-5 EST | |
| Regina | Canada | UTC-6 CST | |
| Sacramento | United States | UTC-8 PST | |
| Salt Lake City | United States | UTC-7 MST | |
| San Antonio | United States | UTC-6 CST | |
| San Diego | United States | UTC-8 PST | |
| San Francisco | United States | UTC-8 PST | |
| San Jose | United States | UTC-8 PST | |
| San José | Costa Rica | UTC-6 CST | |
| San Juan | Puerto Rico | UTC-4 AST | |
| San Salvador | El Salvador | UTC-6 CST | |
| Santo Domingo | Dominican Republic | UTC-4 AST | |
| Seattle | United States | UTC-8 PST | |
| St. John's | Canada | UTC-3:30 NST | |
| St. Louis | United States | UTC-6 CST | |
| Tampa | United States | UTC-5 EST | |
| Tegucigalpa | Honduras | UTC-6 CST | |
| Tijuana | Mexico | UTC-8 PST | |
| Toronto | Canada | UTC-5 EST | |
| Vancouver | Canada | UTC-8 PST | |
| Washington DC | United States | UTC-5 EST | |
| Whitehorse | Canada | UTC-7 MST | |
| Winnipeg | Canada | UTC-6 CST |
Oceania
| City | Country | Local time | UTC offset |
|---|---|---|---|
| Adelaide | Australia | UTC+10:30 ACDT | |
| Apia | Samoa | UTC+13 +13 | |
| Auckland | New Zealand | UTC+13 NZDT | |
| Brisbane | Australia | UTC+10 AEST | |
| Cairns | Australia | UTC+10 AEST | |
| Canberra | Australia | UTC+11 AEDT | |
| Chatham Islands | New Zealand | UTC+13:45 +1345 | |
| Christchurch | New Zealand | UTC+13 NZDT | |
| Darwin | Australia | UTC+9:30 ACST | |
| Gold Coast | Australia | UTC+10 AEST | |
| Hagåtña | Guam | UTC+10 ChST | |
| Hobart | Australia | UTC+11 AEDT | |
| Honiara | Solomon Islands | UTC+11 +11 | |
| Kiritimati | Kiribati | UTC+14 +14 | |
| Melbourne | Australia | UTC+11 AEDT | |
| Nouméa | New Caledonia | UTC+11 +11 | |
| Nukuʻalofa | Tonga | UTC+13 +13 | |
| Papeete | French Polynesia | UTC-10 -10 | |
| Perth | Australia | UTC+8 AWST | |
| Port Moresby | Papua New Guinea | UTC+10 +10 | |
| Port Vila | Vanuatu | UTC+11 +11 | |
| Suva | Fiji | UTC+12 +12 | |
| Sydney | Australia | UTC+11 AEDT | |
| Tarawa | Kiribati | UTC+12 +12 | |
| Wellington | New Zealand | UTC+13 NZDT |
South America
| City | Country | Local time | UTC offset |
|---|---|---|---|
| Asunción | Paraguay | UTC-3 -03 | |
| Bogotá | Colombia | UTC-5 -05 | |
| Brasília | Brazil | UTC-3 -03 | |
| Buenos Aires | Argentina | UTC-3 -03 | |
| Caracas | Venezuela | UTC-4 -04 | |
| Córdoba | Argentina | UTC-3 -03 | |
| Fortaleza | Brazil | UTC-3 -03 | |
| Georgetown | Guyana | UTC-4 -04 | |
| Guayaquil | Ecuador | UTC-5 -05 | |
| La Paz | Bolivia | UTC-4 -04 | |
| Lima | Peru | UTC-5 -05 | |
| Manaus | Brazil | UTC-4 -04 | |
| Medellín | Colombia | UTC-5 -05 | |
| Montevideo | Uruguay | UTC-3 -03 | |
| Paramaribo | Suriname | UTC-3 -03 | |
| Quito | Ecuador | UTC-5 -05 | |
| Recife | Brazil | UTC-3 -03 | |
| Rio de Janeiro | Brazil | UTC-3 -03 | |
| Salvador | Brazil | UTC-3 -03 | |
| Santiago | Chile | UTC-3 -03 | |
| São Paulo | Brazil | UTC-3 -03 |