Austria public holidays 2123
Austria has 13 nationwide public holidays in 2123. The next one is New Year's Day (Neujahr) on Friday, 2123-01-01.
| Date | Day | Holiday | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Friday | New Year's Day (Neujahr) | Public holiday | in 35103 days |
| Jan 6 | Wednesday | Epiphany (Heilige Drei Kรถnige) | Public holiday | in 35108 days |
| Apr 12 | Monday | Easter Monday (Ostermontag) | Public holiday | in 35204 days |
| May 1 | Saturday | Labour Day (Staatsfeiertag) | Public holiday | in 35223 days |
| May 20 | Thursday | Ascension Day (Christi Himmelfahrt) | Public holiday | in 35242 days |
| May 31 | Monday | Whit Monday (Pfingstmontag) | Public holiday | in 35253 days |
| Jun 10 | Thursday | Corpus Christi (Fronleichnam) | Public holiday | in 35263 days |
| Aug 15 | Sunday | Assumption (Mariรค Himmelfahrt) | Public holiday | in 35329 days |
| Oct 26 | Tuesday | National Day (Nationalfeiertag) | Public holiday | in 35401 days |
| Nov 1 | Monday | All Saints' Day (Allerheiligen) | Public holiday | in 35407 days |
| Dec 8 | Wednesday | Immaculate Conception (Mariรค Empfรคngnis) | Public holiday | in 35444 days |
| Dec 25 | Saturday | Christmas Day (Christtag) | Public holiday | in 35461 days |
| Dec 26 | Sunday | St. Stephen's Day (Stefanitag) | Public holiday | in 35462 days |
Holidays are generated from statutory rules. Dates for lunar or proclaimed holidays may be added by our editors; always confirm with official sources.
Other countries
- Australia
- Austria
- Belgium
- Brazil
- Canada
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- India
- Ireland
- Italy
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Poland
- Portugal
- South Africa
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- United Kingdom
- United States
Frequently asked questions
How many public holidays does Austria have in 2123?
Austria has 13 nationwide public holidays in 2123 (regional holidays and observances are listed separately).
What is the next public holiday in Austria?
New Year's Day (Neujahr) on Friday, January 1, 2123 (in 35103 days).