Sunrise and sunset in Tel Aviv, Israel
Today in Tel Aviv the sun rises at 6:15 AM and sets at 4:38 PM, giving 10h 22m of daylight. Times are local (IST, UTC+2).
Sunrise06:15
Sunset16:38
Day length10h 22m
Solar noon11:2737.8ยฐ high
Civil twilight05:49โ17:04
Tomorrow06:16 / 16:38
Moon๐Waxing Gibbous ยท 95%
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight | Nautical | Astronomical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:57 | 16:51 | 10h 54m | 11:24 | 05:31โ17:16 | 05:03โ17:45 | 04:34โ18:14 |
| Mon 2 | 05:58 | 16:50 | 10h 52m | 11:24 | 05:32โ17:16 | 05:03โ17:44 | 04:35โ18:13 |
| Tue 3 | 05:58 | 16:49 | 10h 50m | 11:24 | 05:33โ17:15 | 05:04โ17:44 | 04:35โ18:12 |
| Wed 4 | 05:59 | 16:49 | 10h 49m | 11:24 | 05:34โ17:14 | 05:05โ17:43 | 04:36โ18:12 |
| Thu 5 | 06:00 | 16:48 | 10h 47m | 11:24 | 05:35โ17:13 | 05:06โ17:42 | 04:37โ18:11 |
| Fri 6 | 06:01 | 16:47 | 10h 45m | 11:24 | 05:36โ17:12 | 05:06โ17:42 | 04:38โ18:10 |
| Sat 7 | 06:02 | 16:46 | 10h 44m | 11:24 | 05:36โ17:12 | 05:07โ17:41 | 04:38โ18:10 |
| Sun 8 | 06:03 | 16:46 | 10h 42m | 11:24 | 05:37โ17:11 | 05:08โ17:40 | 04:39โ18:09 |
| Mon 9 | 06:04 | 16:45 | 10h 41m | 11:24 | 05:38โ17:10 | 05:09โ17:40 | 04:40โ18:08 |
| Tue 10 | 06:05 | 16:44 | 10h 39m | 11:24 | 05:39โ17:10 | 05:10โ17:39 | 04:41โ18:08 |
| Wed 11 | 06:05 | 16:43 | 10h 38m | 11:24 | 05:40โ17:09 | 05:10โ17:38 | 04:42โ18:07 |
| Thu 12 | 06:06 | 16:43 | 10h 36m | 11:25 | 05:41โ17:09 | 05:11โ17:38 | 04:42โ18:07 |
| Fri 13 | 06:07 | 16:42 | 10h 34m | 11:25 | 05:41โ17:08 | 05:12โ17:37 | 04:43โ18:06 |
| Sat 14 | 06:08 | 16:42 | 10h 33m | 11:25 | 05:42โ17:07 | 05:13โ17:37 | 04:44โ18:06 |
| Sun 15 | 06:09 | 16:41 | 10h 32m | 11:25 | 05:43โ17:07 | 05:14โ17:36 | 04:45โ18:06 |
| Mon 16 | 06:10 | 16:41 | 10h 30m | 11:25 | 05:44โ17:07 | 05:14โ17:36 | 04:45โ18:05 |
| Tue 17 | 06:11 | 16:40 | 10h 29m | 11:25 | 05:45โ17:06 | 05:15โ17:36 | 04:46โ18:05 |
| Wed 18 | 06:12 | 16:40 | 10h 27m | 11:26 | 05:46โ17:06 | 05:16โ17:35 | 04:47โ18:04 |
| Thu 19 | 06:13 | 16:39 | 10h 26m | 11:26 | 05:47โ17:05 | 05:17โ17:35 | 04:48โ18:04 |
| Fri 20 | 06:14 | 16:39 | 10h 25m | 11:26 | 05:47โ17:05 | 05:18โ17:35 | 04:48โ18:04 |
| Sat 21 | 06:14 | 16:38 | 10h 23m | 11:26 | 05:48โ17:04 | 05:18โ17:34 | 04:49โ18:03 |
| Sun 22 | 06:15 | 16:38 | 10h 22m | 11:27 | 05:49โ17:04 | 05:19โ17:34 | 04:50โ18:03 |
| Mon 23 | 06:16 | 16:38 | 10h 21m | 11:27 | 05:50โ17:04 | 05:20โ17:34 | 04:51โ18:03 |
| Tue 24 | 06:17 | 16:37 | 10h 20m | 11:27 | 05:51โ17:04 | 05:21โ17:34 | 04:52โ18:03 |
| Wed 25 | 06:18 | 16:37 | 10h 19m | 11:27 | 05:52โ17:03 | 05:22โ17:33 | 04:52โ18:03 |
| Thu 26 | 06:19 | 16:37 | 10h 17m | 11:28 | 05:52โ17:03 | 05:22โ17:33 | 04:53โ18:03 |
| Fri 27 | 06:20 | 16:37 | 10h 16m | 11:28 | 05:53โ17:03 | 05:23โ17:33 | 04:54โ18:02 |
| Sat 28 | 06:21 | 16:36 | 10h 15m | 11:28 | 05:54โ17:03 | 05:24โ17:33 | 04:55โ18:02 |
| Sun 29 | 06:21 | 16:36 | 10h 14m | 11:29 | 05:55โ17:03 | 05:25โ17:33 | 04:55โ18:02 |
| Mon 30 | 06:22 | 16:36 | 10h 13m | 11:29 | 05:56โ17:03 | 05:26โ17:33 | 04:56โ18:02 |
๐ Moon phases
- ๐ Full MoonTue, Nov 24, 16:53
- ๐ Last QuarterTue, Dec 1, 08:09
- ๐ New MoonWed, Dec 9, 02:52
- ๐ First QuarterThu, Dec 17, 07:43
- ๐ Full MoonThu, Dec 24, 03:28
๐ Seasons
- Spring (March equinox)Fri, Mar 20, 2026 16:45
- Summer solsticeSun, Jun 21, 2026 11:24
- Autumn equinoxWed, Sep 23, 2026 03:05
- Winter solsticeMon, Dec 21, 2026 22:50
๐ Location
- Coordinates
- 32.09ยฐN 34.78ยฐE
- Time zone
- Asia/Jerusalem
Current time in Tel Aviv
Weather in Tel Aviv
Golden hour in Tel Aviv
Other places in Israel
Frequently asked questions
What time is sunrise in Tel Aviv today?
The sun rises at 6:15 AM local time (Asia/Jerusalem).
What time is sunset in Tel Aviv today?
The sun sets at 4:38 PM local time.
How long is the day in Tel Aviv today?
10h 22m of daylight, with solar noon at 11:27.